Lehetőség van egyedi méretek rendelésére is. Ebben az esetben a megrendelhető minimum mennyiség mérettől függően 5.000-10.000 db.
| Méret ([Liter]) | Rendelési egység ([db/tekercs]) | Típus |
|---|---|---|
| 10 | 20 | - |
| 25 | 20 | - |
| 30 | 20 | - |
| 65 | 20 | - |
| 110 | 10 | - |
| 135 | 10 | - |
| 160 | 10 | - |
| 200 | 10 | - |
| 40 | 15 | húzófüles |
| 70 | 15 | húzófüles |
| Szélesség ([mm]) | Magasság ([mm]) | Vastagság ([mm]) |
|---|---|---|
| 570 | 1100 | 0,125 |
Több színben kapható.
| Típus | Hosszúság ([mm]) |
|---|---|
| Rezezett | 100 |
| Rezezett | 120 |
| Rezezett | 140 |
| Rezezett | 160 |
| Rezezett | 180 |
| Rezezett | 200 |

| Szélesség ([mm]) | Hosszúság ([mm]) | Magasság ([mm]) | Vastagság ([mm]) | Szín | Kiszerelés ([db/köteg]) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 260 | 500 | 0,02 | több színben | 50 |
| 80 | 300 | 500 | 0,03 | több színben | 50 |
| 110 | 400 | 600 | 0,03 | több színben | 50 |
| 230 | 500 | 410 | 0,03 | víztiszta | 200 |
| Szélesség ([mm]) | Hosszúság ([mm]) | Szín | Kiszerelés ([db/köteg]) |
|---|---|---|---|
| 150 | 200 | fehér | 100 |
| 200 | 300 | fehér | 100 |
Apró termékek egyedi vagy gyűjtőcsomagolására költségkímélő megoldás a simítózáras tasak.
Könnyen nyitható és visszazárható, igény szerint nyomtatható. A raktárról vásárolható tasakok méretválasztéka 40x60 mm-től 300x400 mm-ig terjed.
Minimum megvásárolható mennyiség 100db.
Lehetőség van egyedi méretek rendelésére is. Ebben az esetben a megrendelhető minimum mennyiség mérettől függően 5.000-10.000 db.
| Szélesség ([mm]) | Hosszúság ([mm]) | Vastagság ([mm]) | Kiszerelés ([db/csomag]) | Szín és fényáteresztő tulajdonság |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 60 | 80 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 70 | 100 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 80 | 120 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 100 | 150 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 120 | 180 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 150 | 200 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 170 | 250 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 200 | 200 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 200 | 250 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 200 | 300 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 220 | 310 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 230 | 320 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 250 | 350 | 0,05 | 100 | transzparens |
| 300 | 400 | 0,05 | 100 | transzparens |
| Típus | Szélesség ([mm]) | Hosszúság | Szín |
|---|---|---|---|
| Egydrótos | 4 | 500 m/tekercs | fehér |
| Kétdrótos | 8 | 45 mm/110 mm | fehér |
Minimum megvásárolható mennyiség 100db.
Lehetőség van egyedi méretek rendelésére is. Ebben az esetben a megrendelhető minimum mennyiség mérettől függően 5.000-10.000 db.
| Szélesség ([mm]) | Hosszúság ([mm]) | Vastagság ([mm]) | Szín és fényáteresztő tulajdonság | Kiszerelés ([db/csomag]) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 0,04 | 100 | transzparens |
| 100 | 200 | 0,04 | 100 | transzparens |
| 170 | 250 | 0,04 | 100 | transzparens |
| 200 | 300 | 0,04 | 100 | transzparens |
| 220 | 350 | 0,04 | 100 | transzparens |
| 250 | 350 | 0,04 | 100 | transzparens |
| 300 | 400 | 0,04 | 100 | transzparens |
| 300 | 500 | 0,04 | 100 | transzparens |
| 400 | 600 | 0,04 | 100 | transzparens |
| 600 | 7000 | 0,04 | 100 | transzparens |
A táblázattól eltérő méretben is rendelhetők a termékek.
| Szélesség ([mm]) | Hosszúság ([mm]) | Vastagság ([mm]) | Szín és fényáteresztő tulajdonság |
|---|---|---|---|
| 170 | 250 | 0,02 | transzparens |
| 200 | 350 | 0,02 | transzparens |
| 200 | 300 | 0,02 | transzparens |
| 220 | 350 | 0,02 | transzparens |
| 250 | 350 | 0,02 | transzparens |
| 300 | 400 | 0,02 | transzparens |
| 500 | 600 | 0,02 | transzparens |
| 400 | 600 | 0,02 | transzparens |
| 750 | 900 | 0,02 | transzparens |
Áruk, áruminták postai feladásához nélkülözhetetlen a hatékony védelmet biztosító légpárnás vagy hullámpapír bélelésű boríték.
A rugalmas belső réteg nyomástól, ütéstől, az erős nátronpapír borítás a külső szennyeződésektől óvja a csomag tartalmát.
A boritékok könnyen zárhatók és feliratozhatók.
A tízféle méretben kapható bélelt borítékok kis tömege csökkenti a postai feladás költségeit.
| Típus | Szín | Kiszerelés ([db/doboz]) | Belső méret ([mm]) |
|---|---|---|---|
| Airkraft 11 | nátron | 200 | 100 x 165 |
| Airkraft 12 | nátron | 200 | 120 x 215 |
| Airkraft 13 | nátron | 100 | 150 x 215 |
| Airkraft 14 | nátron | 100 | 180 x 265 |
| Airkraft 15 | nátron | 100 | 220 x 265 |
| Airkraft 16 | nátron | 100 | 220 x 340 |
| Airkraft 17 | nátron | 100 | 240 x 340 |
| Airkraft 18 | nátron | 100 | 270 x 360 |
| Airkraft 19 | nátron | 75 | 300 x 445 |
| Airkraft 20 | nátron | 75 | 350 x 470 |
Az öntapadó kivitelű okmánytáska segítségével a küldeményt kísérő számlát, szállítólevelet és egyéb iratokat közvetlenül az áruval együtt juttathatja el a címzetthez.
| Típus | Rendelési egység ([db/doboz]) | Belső méret ([mm]) | Külső méret ([mm]) |
|---|---|---|---|
| A4 | 500 | 310 x 225 | 325 x 244 |
| A5 (Lieferschein) |
1000 | 230 x 155 | 240 x 185 |
| A5 | 1000 | 225 x 163 | 240 x 185 |
| A5 (Postai) |
1000 | 170 x 242 | 180 x 280 |
| A6 | 1000 | 172 x 110 | 182 x 140 |
| A6 (Lieferschein) |
1000 | 165 x 112 | 173 x 137 |
| A6 (Postai) |
1000 | 125 x 170 | - |
| A7 | 1000 | 115 x 85 | 124 x 108 |
| D/L | 1000 | 225 x 125 | 239 x 133 |
| D/L (Piros) |
1000 | 225 x 125 | - |
További információkkal kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére az elérhetőségeink bármelyikén.