Sűrgős csomagolási gondjaira megoldást kínálnak széles méretválasztékú hullámpapírlemez dobozaink.
Az európai szabványnak megfelelően, folyamatosan ellenőrzött minőségű dobozok 15 féle, a szabványos rakodólaphoz igazodó méretben kaphatók. A moduldobozok előnye, hogy kis tételben, raktárról megvásárolhatók, laprahajtva, 25 darabos kötegekben kis helyen tárolhatók.
| Típus | Hosszúság ([mm]) | Szélesség ([mm]) | Magasság ([mm]) | Hullámtípus | Legkisebb magasság ([mm]) |
|---|---|---|---|---|---|
| G0 | 200 | 150 | 130 | B | 87 |
| G1 | 240 | 160 | 130 | B | 87 |
| G2 | 300 | 200 | 160 | B | 107 |
| G3 | 360 | 260 | 110 | B | 73 |
| G4 | 300 | 260 | 210 | B | 140 |
| G5 | 400 | 250 | 210 | B | 149 |
| G6 | 340 | 225 | 320 | B | 213 |
| G7 | 400 | 300 | 260 | B | 173 |
| G8 | 400 | 300 | 360 | B | 200 |
| G9 | 400 | 400 | 260 | B | 173 |
| G10 | 480 | 360 | 320 | B | 213 |
| G10/5 | 500 | 360 | 360 | CB | 240 |
| G11 | 600 | 400 | 400 | B | 267,2 |
| G11/5 | 700 | 500 | 500 | CB | 335,25 |
| G12/5 | 800 | 600 | 600 | CB | 400,3 |
Megjegyzés: a "/5-ös" jelölésű dobozok 5 rétegűek.
Ajánlott felhasználási területek:| Szélesség ([mm]) | Hosszúság ([m/tekercs]) | Hullámtípus |
|---|---|---|
| 800 | 100 | B |
| 1000 | 100 | B |
| 1200 | 100 | B |
| 1000 | 25 | B |
A fentiektől elétrő méretben is rendelhető.
Megoldásként szolgálhat csövek burkolására, műszaki alkatrészek szállítói csomagolásának kialakítására.
| Szélesség ([mm]) | Szín | Rendelési egység ([kg/tekercs]) |
|---|---|---|
| 80 | natúr | kb. 4-5 |
A háztartásokban legrégebb óta ismert csomagolópapír.
| Méret ([mm]) | Rendelési egység ([kg/csomag]) | Fajlagos tömeg ([g/négyzetméter]) |
|---|---|---|
| 900 x 1260 | 20 | 90 |
| 900 x 1200 | 20 | 90 |
| 1000 | 50 | 70 |
| 1000 | 50 | 90 |
| 1200 | 50 | 70 |
| 1200 | 50 | 90 |
| Szélesség ([mm]) | Hosszúság ([mm]) | Teherbírás ([kg]) |
|---|---|---|
| 450 | 800 | 25 |
| 550 | 870 | 50 |
További információkkal kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére az elérhetőségeink bármelyikén.